부산경제진흥원 공고 제2024-96호
부산경제진흥원 상반기 정규직원 채용
서류전형 합격자 발표 및 면접시험 시행계획 공고
부산경제진흥원 상반기 정규직원 채용에 따른 서류전형 합격자 발표 및 면접시험 시행계획을 다음과 같이 공고합니다.
2024년 6월 7일
부산경제진흥원장
1. 서류전형 합격자 명단
○ 일반행정(일반직 7급)
수험번호 | 면접 응시번호 | 성명 | 휴대폰 뒷자리 | 수험번호 | 면접 응시번호 | 성명 | 휴대폰 뒷자리 |
181100013 | 1 | 손*진 | 5494 | 181100423 | 26 | 이*찬 | 1695 |
181100034 | 2 | 임*환 | 3033 | 181100440 | 27 | 손*정 | 9664 |
181100055 | 3 | 박*배 | 4591 | 181100468 | 28 | 최*열 | 3005 |
181100072 | 4 | 김*형 | 2191 | 181100481 | 29 | 윤*기 | 7911 |
181100085 | 5 | 박*규 | 6087 | 181100515 | 30 | 정*진 | 1395 |
181100102 | 6 | 천*률 | 0173 | 181100551 | 31 | 성*욱 | 2944 |
181100108 | 7 | 안*준 | 6089 | 181100567 | 32 | 서*영 | 1166 |
181100138 | 8 | 손*호 | 6223 | 181100577 | 33 | 김*연 | 7970 |
181100160 | 9 | 김*은 | 0726 | 181100598 | 34 | 박*원 | 7211 |
181100179 | 10 | 조*용 | 3413 | 181100606 | 35 | 여*철 | 6962 |
181100186 | 11 | 장*혁 | 1662 | 181100614 | 36 | 김*연 | 5672 |
181100213 | 12 | 조*벽 | 1321 | 181100628 | 37 | 배*우 | 9508 |
181100214 | 13 | 최*얼 | 1960 | 181100630 | 38 | 이*우 | 0625 |
181100220 | 14 | 조*진 | 0589 | 181100641 | 39 | 지*경 | 5704 |
181100235 | 15 | 정*학 | 7244 | 181100678 | 40 | 박*환 | 5329 |
181100236 | 16 | 김*원 | 8532 | 181100688 | 41 | 김*민 | 6343 |
181100255 | 17 | 박*열 | 7968 | 181100709 | 42 | 권*영 | 1373 |
181100273 | 18 | 임*찬 | 6307 | 181100744 | 43 | 권*지 | 3065 |
181100274 | 19 | 김*희 | 2989 | 181100745 | 44 | 류*화 | 0727 |
181100286 | 20 | 전*길 | 5086 | 181100751 | 45 | 김*선 | 2085 |
181100305 | 21 | 강*수 | 3082 | 181100772 | 46 | 최*주 | 1413 |
181100359 | 22 | 박*균 | 6828 | 181100773 | 47 | 정*영 | 5373 |
181100374 | 23 | 김*아 | 2708 | 181100799 | 48 | 김*준 | 4789 |
181100416 | 24 | 박*우 | 9000 | 181100815 | 49 | 이*경 | 2347 |
181100420 | 25 | 김*민 | 0276 | 181100817 | 50 | 정*은 | 7213 |
(이상 50명 / 접수번호순) | |||||||
※ 서류전형 결과: 응시인원 51명 / 합격인원 50명(응시자격요건 충족자 전원) |
2. 면접전형 시행
○ 전형일시 : 2024. 6. 13.(목) 10:00 ~
직 급 | 분 야 | 사전교육 | 면접 시간 |
일반직 7급 | 심사위원 사전교육 | 09:30 | |
1조(면접응시번호 1~4) | 09:40~10:00 | 10:00 | |
2조(면접응시번호 5~8) | 10:30 | ||
3조(면접응시번호 9~12) | 10:50~11:10 | 11:10 | |
4조(면접응시번호 13~16) | 11:40 | ||
5조(면접응시번호 17~20) | 13:00~13:20 | 13:20 | |
6조(면접응시번호 21~24) | 13:50 | ||
7조(면접응시번호 25~28) | 14:00~14:20 | 14:20 | |
8조(면접응시번호 29~32) | 15:00 | ||
9조(면접응시번호 33~36) | 15:10~15:30 | 15:30 | |
10조(면접응시번호 37~40) | 16:00 | ||
11조(면접응시번호 41~44) | 16:20~16:40 | 16:40 | |
12조(면접응시번호 45~47) | 17:10 | ||
13조(면접응시번호 48~50) | 17:30 |
○ 전형장소 : 부산경제진흥원 본원(부산광역시 중앙대로1090(연산동) 프라임시티빌딩) 4층 대회의실
○ 대기장소 : 부산경제진흥원 본원 4층 소회의실
○ 응시대상 : 서류전형 합격자 전원
○ 지 참 물
- 신분증(주민등록증, 운전면허증, 유효기간만료 전 여권, 주민등록증 발급신청확인서)
○ 유의사항
- 전형당일 응시자는 본인이 속한 조의 면접시작 시간 20분 전까지 입실하여 본인확인을 마쳐야 합니다. (시간 미 엄수 시, 면접전형 진행 불가)
- 면접 불참 시 사전 아래 명기된 연락처로 연락바랍니다.
- 응시자격 증빙관련, 증빙서류 미제출 또는 허위기재 사실 판명 시 면접진행 불가 또는 최종불합격 등의 조치가 취해질 수 있으니 유의바랍니다.
3. 최종 합격자 발표 : 2024. 6. 19.(수) 예정
○ 발표방법 : 합격자 개별통보
○ 적격자가 없을 경우 채용하지 않을 수 있음
※ 진흥원 사정에 따라 최종 합격자 발표일이 달라질 수 있습니다.
※ 궁금한 사항은 경영기획팀(051-600-1747)으로 문의하시기 바랍니다.
4. 최종 임용일 : 2024. 7. 1.(월) 예정
※ 진흥원 사정에 따라 최종 임용일이 달라질 수 있습니다.